Référence: | 9288815 |
Panneau solaire: | 1 x 360 W monocristallin (1980 x 1002 x 40 mm) |
Régulateur: | 1 x MPPT 100 V/30 A avec bluetooth |
Batterie: | 1 x Lithium 100 Ah (1200 Wh) |
Onduleur: | 1 x 12 V/230 V - 1200 VA (1000 W) sinus pur |
Poids: | 31 Kg |
Référence: | 9298380 |
Référence fabricant: | REL200300100 |
Référence: | 9296325 |
Section: | 6mm2 |
Autre: | Avec connecteur MC4 |
Dimensions: | Longueur 10m |
Référence: | 9296325 |
Section: | 6mm2 |
Autre: | Avec connecteur MC4 |
Dimensions: | Longueur 10m |
Référence: | 9296360 |
Type: | Semi-flexible |
Puissance: | 250W |
Tension: | 25.5V (12V) |
Type de cellules: | Monocristallin |
Référence fabricant: | 7640370542347 |
Dimensions: | 1340 x 980 x 3mm |
Poids: | 6kg |
Référence: | 9010200 |
Puissance: | 1600 VA |
Puissance max.: | 3200 W |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 9.5 - 17 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 70 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | CMP121620000 |
Poids: | 10 kg |
Référence: | 9011100 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 3000 VA |
Puissance max.: | 6000 W |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 70 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP242300001 |
Dimensions: | 362 x 258 x 218 mm |
Poids: | 18 kg |
Référence: | 9287000 |
Tension: | 12 V |
Courant: | 25 A |
Nombre de sorties: | 1 + 1 sécurité au débranchement |
Autre: | Avec fonction Bluetooth |
Référence fabricant: | BPC122514006 |
Dimensions: | 85 x 211 x 60 mm |
Poids: | 1.8 kg |
Référence: | 9288945 |
Tension: | 12 V |
Courant: | 15 A |
Indice de protection: | IP 65 étanche |
Référence fabricant: | BPC121531034R |
Dimensions: | 60 x 105 x 190 mm |
Poids: | 0.9 kg |
Référence: | 9260500 |
Type: | LED |
Puissance: | 10 W, équivalent à 90 W halogène |
Puissance max.: | 10 W |
Tension: | 12 V et 24 V |
Tension max./min: | 10 - 30 V |
Indice de protection: | IP 65 |
Autre: | Durée de vie de 50 |
Référence fabricant: | CGWD-TGB1-10W-12V WW 827 |
Dimensions: | 116 x 85 x 105 mm |
Référence: | 9011300 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 5000 VA |
Puissance max.: | 10000 W |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 19 - 33 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 120 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP245021010 |
Dimensions: | 444 x 328 x 240 mm |
Poids: | 30 kg |
Référence: | 9280995 |
Tension: | 12 / 24 V |
Courant: | 120 A continu, Max 180 A |
Référence fabricant: | CYR010120430 |
Dimensions: | 46 x 46 x 80 mm |
Poids: | 0.11 Kg |
Référence: | 9284740 |
Référence fabricant: | CIP136080010 |
Référence: | 9296415 |
Courant: | 100 A : 50 mA |
Longueur: | 1 m |
Connectique: | Filaire |
Référence fabricant: | CTR120000500 |
Référence: | 9283930 |
Puissance: | 250 VA |
Tension: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PIN121251100 |
Dimensions: | 86 x 165 x 260 mm |
Poids: | 2.4 kg |
Référence: | 9284045 |
Longueur: | 1.5 m |
Section: | 4 mm2 |
Référence: | 9302825 |
Type: | Sinus Pur |
Puissance: | 1600 VA |
Puissance max.: | 2800 W |
Tension: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Tension max./min: | 38 - 66 VDC, sécurité surtension et sous-tension |
Courant max: | Courant de charge 20 A |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PMP482160000 |
Dimensions: | 470 x 265 x 120 mm |
Poids: | 10.2 kg |
Appareil d'occasion, date de fabrication fin 2021. Présente quelques griffures mais est fonctionnel.Vendu sans garanties
Référence: | 9288240 |
Longueur: | Total 1.2 m |
Diamètre: | Cosses M10 |
Section: | 70 mm2 |
Référence: | 9284255 |
Puissance: | 110 W |
Tension: | Entrée 8 - 17 V / Sortie 10 à 15 V (réglable) |
Courant: | 9 A |
Autre: | Isolé |
Référence fabricant: | ORI121210110R |
Dimensions: | 110 x 113 x 47 mm |
Poids: | 0.42 kg |
Référence: | 9296315 |
Section: | 4 mm2 |
Autre: | Avec connecteur MC4 |
Dimensions: | Longueur 5 m |
Référence: | 9280945 |
Référence fabricant: | SCA520300000 |