Référence: | 9288955 |
Tension: | 24 V |
Courant: | 8 A |
Indice de protection: | IP 65 étanche |
Référence fabricant: | BPC240831034R |
Dimensions: | 60 x 105 x 190 mm |
Poids: | 0.9 kg |
Référence: | 9105200 |
Référence fabricant: | SHP307700280 |
Référence: | 9285555 |
Tension: | 9 - 70 VDC |
Dimensions: | 105 x 78 x 32 m |
Poids: | 0.1 kg |
Référence: | 9289535 |
Type: | CONN-R-10M |
Référence fabricant: | 105.195.045 |
Référence: | 9145500 |
Type: | PWM, affichage LCD |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Courant max: | 10 A entrée panneau, 10 A sortie consommateurs |
Référence fabricant: | 104514 |
Dimensions: | 187 x 44 x 96 mm |
Poids: | 0.35 kg |
Référence: | 9192800 |
Tension/Capacité: | 12 V 44 Ah |
Fixation: | Sans collerette inférieure |
Position des pôles: | Positif à gauche, face courte |
Dimensions: | 229x172x169 mm |
Référence: | 9050800 |
Puissance: | 480 W |
Tension: | Entrée 9 - 18 V / Sortie 20 à 30 V (réglable) |
Courant: | 20 A |
Autre: | Non isolé |
Référence fabricant: | ORI122420020 |
Dimensions: | 65 x 88 x 195 mm |
Poids: | 0.9 kg |
Référence: | 9282250 |
Type: | MPPT, affichage LED avec connecteur MC4 |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V / 48V |
Tension max./min: | Panneau 15...150 V |
Courant: | 70 A |
Autre: | Avec connecteur MC4 |
Référence fabricant: | SCC010070300 |
Dimensions: | 215 x 250 x 95 mm |
Poids: | 3 kg |
Référence: | 9285330 |
Référence fabricant: | 180-23-020 |
Référence: | 9141200 |
Puissance: | 90 W |
Tension: | 18 V (12 V) |
Type de cellules: | Polycristallin |
Référence fabricant: | SPP040901200 |
Dimensions: | 780 x 668 x 30mm |
Poids: | 6.1 kg |
Référence: | 9283585 |
Longueur: | 25 cm |
Couleur: | Noir |
Section: | 25mm2 |
Autre: | 2x cosses M10 serties |
Référence: | 9289160 |
Type: | Pour onduleur Enphase |
Référence fabricant: | 924980589 |
Référence: | 9289535 |
Type: | CONN-R-10M |
Référence fabricant: | 105.195.045 |
Référence: | 9053600 |
Puissance: | 360 W |
Tension: | Entrée 60 - 140 V / Sortie 12.5 V |
Courant: | 30 A |
Autre: | Isolé |
Référence fabricant: | ORI110123610 |
Dimensions: | 64 x 163 x 160 mm |
Poids: | 1.4 Kg |
Référence: | 9284285 |
Puissance: | 110 W |
Tension: | Entrée 32 - 70 V / Sortie 10 à 15 V (réglable) |
Courant: | 9 A |
Autre: | Isolé |
Référence fabricant: | ORI481210110 |
Dimensions: | 100 x 113 x 47 mm |
Poids: | 0.42 kg |
Référence: | 9283970 |
Puissance: | 500 VA |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Référence fabricant: | PIN241501200 |
Dimensions: | 86 x 172 x 275 mm |
Poids: | 3.9 Kg |
Référence: | 9292135 |
Type: | Yeti 200X |
Batterie: | Lithium 187 Wh (14.4V - 13 Ah) |
Puissance: | 120W AC / 60W DC |
Puissance max.: | 200 W AC |
Référence fabricant: | GZ22080 |
Dimensions: | 200 x 130 x 130 mm |
Poids: | 2.27 kg |
Référence: | 9286885 |
Longueur: | 1.5 m |
Section: | 25 mm2 |
Autre: | 1x cosse M10 serties par câble |
Référence: | 9289880 |
Type: | US3000C |
Tension: | 48 V |
Tension/Capacité: | Exploitable 3.2 kWh |
Référence fabricant: | US3000 |
Dimensions: | 442 x 420 x 132 mm |
Poids: | 32 kg |
Sans l'emballage d'origine
Référence: | 9145100 |
Type: | PWM, affichage LED |
Tension: | Selection auto. 12 V / 24 V |
Courant max: | 5 A entrée panneau, 5 A sortie consommateurs |
Référence fabricant: | CML-USB-05 |
Dimensions: | 80 x 100 x 32 mm |
Poids: | 0.18 kg |
Référence: | 9286905 |
Puissance: | 800 VA |
Tension: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Oui |
Autre: | Sortie Schuko |
Référence fabricant: | PIN241801200 |
Dimensions: | 105 x 216 x 305 mm |
Poids: | 5.5 kg |