Artikel Nummer: | 9292000 |
Typ: | MPPT |
Spannung: | 48V |
Max./min. Spannung: | Max 450 V |
Nennstrom: | 100 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC145110410 |
Abmessungen: | 440 x 313 x 126 mm |
Gewicht: | 7.9 kg |
Artikel Nummer: | 9283605 |
Länge: | 25 cm |
Farbe: | Schwarz |
Querschnitt: | 35 mm2 |
Anderes: | Presskabelschuh M8 und M10 montiert |
Artikel Nummer: | 9288825 |
Spannung: | 12 V |
Spannung/Kapazität: | 12V / 125 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT412112081 |
Abmessungen: | 330 x 171 x 214 mm |
Gewicht: | 34 kg |
Artikel Nummer: | 9289270 |
Typ: | PMW mit LCD Display |
Spannung: | 12 / 24 V |
Nennstrom: | 30 A |
Anderes: | Mit USB Ausgang |
Hersteller Referenz: | SCC010030050 |
Abmessungen: | 101 x 184 x 47 mm |
Gewicht: | 0.3 kg |
Artikel Nummer: | 9288265 |
Länge: | Total 2.2 m |
Durchmesser: | Presskabelschuh M10 |
Querschnitt: | 50 mm2 |
Artikel Nummer: | 9303845 |
Typ: | Netz Einspeisung |
Solarmodul: | 2x 420 W monokristallin (1762 x 1134 x 30mm) |
Batterie: | 960 Wh |
Wechselrichter: | 1 x Mikro-Wechselrichter 230 V - 600 W |
Max Leistung: | 600W |
Länge: | Kabel 5m |
Produktion: | 600kWh pro Jahr |
Artikel Nummer: | 9303935 |
Nennstrom: | Sicherung 40 A |
Länge: | 1.5 m |
Querschnitt: | 10 mm2 |
Anderes: | M8 Kabelschuh auf einer Seite |
Artikel Nummer: | 9289265 |
Typ: | PMW mit LCD Display |
Spannung: | 12 / 24 V |
Nennstrom: | 20 A |
Anderes: | Mit USB Ausgang |
Hersteller Referenz: | SCC010020050 |
Abmessungen: | 96 x 169 x 36 mm |
Gewicht: | 0.15 kg |
Artikel Nummer: | 9292665 |
Typ: | PV-ADSP4-S2-UR/6 |
Spannung: | Max 1250V |
Max. Strom: | 39 A |
Querschnitt: | 4 und 6 mm2 |
Hersteller Referenz: | 110.201.081 |
Artikel Nummer: | 9250700 |
Abmessungen: | Armlänge 1300 mm |
Artikel Nummer: | 9250700 |
Abmessungen: | Armlänge 1300 mm |
Artikel Nummer: | 9288955 |
Spannung: | 24 V |
Nennstrom: | 8 A |
Schutzfaktor: | IP 65 Wasserdicht |
Hersteller Referenz: | BPC240831034R |
Abmessungen: | 60 x 105 x 190 mm |
Gewicht: | 0.9 kg |
Artikel Nummer: | 9292950 |
Solarmodul: | 1 x 440 W monokristallin (1722 x 1134 x 30 mm) |
Ladegerät: | 1 x MPPT 150 V/35 A mit bluetooth |
Batterie: | 1 x GEL 220 Ah (2640 Wh) |
Wechselrichter: | 1 x 12 V/230 V - 1200 VA (1000 W) Reiner Sinus |
Produktion: | 8300 Wh pro Woche |
Gewicht: | 98kg |
Artikel Nummer: | 9295645 |
Hersteller Referenz: | ASS030140030 |
Artikel Nummer: | 9301065 |
Leistung: | 5000 VA |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PMP485021010 |
Abmessungen: | 444 x 328 x 240 mm |
Gewicht: | 28 kg |
Ohne Originalverpackung.
Artikel Nummer: | 9110400 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 38 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT412350084 |
Abmessungen: | 197 x 165 x 170 mm |
Gewicht: | 12.5 kg |
Artikel Nummer: | 9301275 |
Typ: | SEHAZB-DR-SWITCH-2 |
Hersteller Referenz: | 105.198.123 |
Artikel Nummer: | 9287575 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 400 W |
Max Leistung: | 600 W, 5 minuten max |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 42 - 64 VDC, Sicherheit vorÜber- und Unterbelastung |
Stand-by: | Nein |
Hersteller Referenz: | AJ 400-48 |
Abmessungen: | 142 x 163 x 84 mm |
Gewicht: | 2.6 kg |
Artikel Nummer: | 9110100 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 8 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT212070084 |
Abmessungen: | 151 x 65 x 101 mm |
Gewicht: | 2.5 kg |
Artikel Nummer: | 9282615 |
Länge: | 1.5 m |
Querschnitt: | 6 mm2 |
Hersteller Referenz: | 103779 |