Artikel Nummer: | 9305675 |
Leistung: | 1200VA (1000W) |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
DC-Anschluss: | Schraub-Anschluss max 25mm2 |
AC-Anschluss: | Schuko-Ausgang, geliefert mit Schweizer Stecker |
Kommunication: | VE.Direct |
Anderes: | Auswechselbare Sicherung |
Hersteller Referenz: | PIN242121200 |
Abmessungen: | 117 x 232 x 327 mm |
Gewicht: | 7.4 kg |
Ohne Originalverpackung
Artikel Nummer: | 9301090 |
Leistung: | 1200VA (1000W) |
Spannung: | 12VDC - 230VAC 50Hz |
DC-Anschluss: | Schraub-Anschluss max 35mm2 |
AC-Anschluss: | Schuko-Ausgang, geliefert mit Schweizer Stecker |
Kommunication: | VE.Direct |
Anderes: | Auswechselbare Sicherung |
Hersteller Referenz: | PIN122121200 |
Abmessungen: | 117 x 232 x 327 mm |
Gewicht: | 7.4 kg |
Artikel Nummer: | 9304945 |
Spannung: | 9 - 70 VDC |
Hersteller Referenz: | BPP010300100R |
Artikel Nummer: | 9301055 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 1200 VA |
Max Leistung: | 2400 W |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 38 - 66 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
Max. Strom: | Ladestrom 16 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | PMP482120000 |
Abmessungen: | 406 x 250 x 100 mm |
Gewicht: | 8.2 kg |
Artikel Nummer: | 9303605 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 220 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT412201084 |
Abmessungen: | 522 x 238 x 240 mm |
Gewicht: | 65 kg |
Artikel Nummer: | 9306900-DD |
Nennstrom: | 40 A |
Hersteller Referenz: | 360276 |
Neues Gerät
Artikel Nummer: | 9307150-74 |
Spannung/Kapazität: | 12 V 220 Ah |
Hersteller Referenz: | BAT412201104 |
Abmessungen: | 522 x 238 x 240 mm |
Gewicht: | 66 kg |
Neu, ohne Originalverpackung.
Artikel Nummer: | 9302830 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 1600 VA |
Max Leistung: | 2800 W |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 38 - 66 VDC, Sicherheit Ladezustand der Batterie |
Max. Strom: | Ladestrom 20 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | PMP482160000 |
Abmessungen: | 470 x 265 x 120 mm |
Gewicht: | 10.2 kg |
Occasion Modell. Funktionniert gut, einige Streifen, verkauft ohne Garantie
Artikel Nummer: | 9010000 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 800 VA |
Max Leistung: | 1600 W |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
Max. Strom: | Ladestrom 35 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | CMP128010000 |
Abmessungen: | 375 x 214 x 110 mm |
Gewicht: | 10 kg |
Artikel Nummer: | 9002300 |
Leistung: | 1600VA (1300W) |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Kommunication: | VE.Bus |
DC-Anschluss: | Batteriekabel von 1.5m mitgeliefert |
AC-Anschluss: | G-ST18i Stecker |
Anderes: | Kann parallel oder dreiphasig funktionieren |
Hersteller Referenz: | CIN241620000 |
Abmessungen: | 375 x 214 x 110 mm |
Gewicht: | 10 kg |
Artikel Nummer: | 9301050 |
Leistung: | 3000 VA |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PMP483020001 |
Abmessungen: | 362 x 258 x 218 mm |
Gewicht: | 18 kg |
Artikel Nummer: | 9305680 |
Spannung: | Spannungsbereich Stromversorgung 8 - 70 VDC |
Hersteller Referenz: | BPP900700100 |
Beschädigte Originalverpackung.
Artikel Nummer: | 9304705 |
Artikel Nummer: | 9002400 |
Leistung: | 2000VA (1600W) |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Kommunication: | VE.Bus |
DC-Anschluss: | 1x Paar Bolzen M8 |
AC-Anschluss: | Federklemme |
Anderes: | Kann parallel oder dreiphasig funktionieren |
Hersteller Referenz: | CIN242200000 |
Abmessungen: | 520 x 255 x 125 mm |
Gewicht: | 13 kg |
Artikel Nummer: | 9010900 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 1600 VA |
Max Leistung: | 3000 W |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 19 - 33 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
Max. Strom: | Ladestrom 40 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | CMP241620000 |
Abmessungen: | 375 x 214 x 110 mm |
Gewicht: | 10 kg |
Artikel Nummer: | 9301065 |
Leistung: | 5000 VA |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PMP485021010 |
Abmessungen: | 444 x 328 x 240 mm |
Gewicht: | 28 kg |
Ohne Originalverpackung.
Artikel Nummer: | 9290305 |
Leistung: | 5000 VA |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Anderes: | Integrierte Venus GX |
Hersteller Referenz: | PMP482506000 |
Abmessungen: | 560 x 320 x 141 mm |
Gewicht: | 29 kg |
Artikel Nummer: | 9292000 |
Typ: | MPPT |
Spannung: | 48V |
Max./min. Spannung: | Max 450 V |
Nennstrom: | 100 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC145110410 |
Abmessungen: | 440 x 313 x 126 mm |
Gewicht: | 7.9 kg |
Artikel Nummer: | 9289880 |
Typ: | US3000C |
Spannung: | 48 V |
Spannung/Kapazität: | Verfügbar 3.2 kWh |
Hersteller Referenz: | US3000 |
Abmessungen: | 442 x 420 x 132 mm |
Gewicht: | 32 kg |
Ohne Originalverpackung
Artikel Nummer: | 9304105 |
Typ: | MPPT |
Spannung: | 48V |
Max./min. Spannung: | Max 450 V |
Nennstrom: | 100 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC145110510 |
Abmessungen: | 440 x 313 x 126 mm |
Gewicht: | 7.9 kg |
Artikel Nummer: | 9286685 |
Typ: | B-Plus 2.5 |
Spannung: | 48 V |
Spannung/Kapazität: | Verfügbar 2.45 kWh |
Abmessungen: | 483 x 400 x 130 mm |
Gewicht: | 36.8 kg |
Artikel Nummer: | 9303875 |
Ladegerät: | Ohne |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Hersteller Referenz: | PIN482600000 |
Abmessungen: | 425 x 440 x 125 mm |
Gewicht: | 11 kg |
Artikel Nummer: | 9011200 |
Leistung: | 3000 VA |
Max Leistung: | 6000 W |
Spannung: | 24 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 19 - 33 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
Max. Strom: | Ladestrom 70 A |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PMP242301011 |
Abmessungen: | 362 x 258 x 218 mm |
Gewicht: | 18 kg |
Artikel Nummer: | 9289820 |
Typ: | Pure Sinus |
Leistung: | 3000 VA |
Max Leistung: | 6000 W |
Spannung: | 12 VDC - 230 VAC 50Hz |
Max./min. Spannung: | 9.5 - 17 VDC, Sicherheit vor Über- und Unterbelastung |
Max. Strom: | Ladestrom 120 A |
Stand-by: | Ja |
Hersteller Referenz: | PMP122300001 |
Abmessungen: | 362 x 258 x 218 mm |
Gewicht: | 18 kg |