Artikel Nummer: | 9290145 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt |
Spannung: | Automatische 12/24/48 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...100 V |
Nennstrom: | 20 A |
Hersteller Referenz: | SCC110020170R |
Abmessungen: | 100 x 113 x 60 mm |
Gewicht: | 0.65 kg |
Artikel Nummer: | 9288990 |
Spannung: | 6 - 35 V |
Nennstrom: | Max 100 A kontinuerlich |
Hersteller Referenz: | BPR110022000 |
Abmessungen: | 59 x 42 x 115 mm |
Gewicht: | 0.5 kg |
Artikel Nummer: | 9289035 |
Hersteller Referenz: | BPP900200300 |
Artikel Nummer: | 9280940 |
Hersteller Referenz: | SCA002000100 |
Artikel Nummer: | 9281005 |
Spannung: | 12 / 24 V |
Nennstrom: | 120 A kontinuerlich, Max 180 A |
Anderes: | Für Lithiumbatterien |
Hersteller Referenz: | CYR010120412 |
Abmessungen: | 46 x 46 x 80 mm |
Gewicht: | 0.11 kg |
Artikel Nummer: | 9288925 |
Spannung: | 12 V |
Nennstrom: | 4 A |
Schutzfaktor: | IP 65 Wasserdicht |
Hersteller Referenz: | BPC120433034R |
Abmessungen: | 45 x 81 x 182 mm |
Gewicht: | 0.9 kg |
Artikel Nummer: | 9281000 |
Spannung: | 24 / 48 V |
Nennstrom: | 120 A kontinuerlich, Max 180 A |
Hersteller Referenz: | CYR020120430 |
Abmessungen: | 46 x 46 x 80 mm |
Gewicht: | 0.11 kg |
Artikel Nummer: | 9281425 |
Spannung: | 12 / 24 V |
Nennstrom: | 30 A |
Hersteller Referenz: | SCC010030010 |
Abmessungen: | 200 x 100 x 57 mm |
Gewicht: | 0.5 kg |
Artikel Nummer: | 9280995 |
Spannung: | 12 / 24 V |
Nennstrom: | 120 A kontinuerlich, Max 180 A |
Hersteller Referenz: | CYR010120430 |
Abmessungen: | 46 x 46 x 80 mm |
Gewicht: | 0.11 kg |
Artikel Nummer: | 9060300 |
Nennstrom: | Max 120 A kontinuerlich |
Anzahl Batterien: | 2 |
Hersteller Referenz: | ARG120201020R |
Abmessungen: | 60 x 120 x 115 mm |
Gewicht: | 0.8 kg |
Artikel Nummer: | 9283980 |
Leistung: | 250 VA |
Spannung: | 48 VDC - 230 VAC 50Hz |
Stand-by: | Mit |
Hersteller Referenz: | PIN482510300 |
Abmessungen: | 86 x 165 x 260 mm |
Gewicht: | 2.4 kg |
Artikel Nummer: | 9287275 |
Typ: | MPPT, LED angezeigt und Bluetooth |
Spannung: | Automatische 12/24 Volt Erkennung |
Max./min. Spannung: | Solarmodul 15...100 V |
Nennstrom: | 15 A |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | SCC110015060R |
Abmessungen: | 100 x 113 x 40 mm |
Gewicht: | 0.5 kg |
Artikel Nummer: | 9289170 |
Leistung: | 115 W |
Spannung: | 18 V (12 V) |
Zellentyp: | Monokristallin |
Hersteller Referenz: | SPM041151202 |
Abmessungen: | 1030 x 668 x 30 mm |
Gewicht: | 8 kg |
Noch ein Stück verfügbar
Artikel Nummer: | 9141200 |
Leistung: | 90 W |
Spannung: | 18 V (12 V) |
Zellentyp: | Polykristallin |
Hersteller Referenz: | SPP040901200 |
Abmessungen: | 780 x 668 x 30mm |
Gewicht: | 6.1 kg |
Artikel Nummer: | 9288930 |
Spannung: | 12 V |
Nennstrom: | 5 A |
Schutzfaktor: | IP 65 Wasserdicht |
Hersteller Referenz: | BPC120533034R |
Abmessungen: | 45 x 81 x 182 mm |
Gewicht: | 0.9 kg |
Artikel Nummer: | 9283495 |
Spannung: | 6 - 35 V |
Nennstrom: | 220 A kontinuerlich |
Max. Strom: | 600 A |
Hersteller Referenz: | BPR000220400 |
Abmessungen: | 62 x 123 x 120 mm |
Gewicht: | 0.8 kg |
Artikel Nummer: | 9284545 |
Hersteller Referenz: | SHP301602000 |
Artikel Nummer: | 9282165 |
Spannung: | 12 V |
Nennstrom: | 7 A |
Anzahl Ausgänge: | 1 |
Anderes: | Mit Bluetooth |
Hersteller Referenz: | BPC120713006 |
Abmessungen: | 85 x 211 x 60 mm |
Gewicht: | 1.8 kg |
Artikel Nummer: | 9081900 |
Hersteller Referenz: | REC030001210 |
Artikel Nummer: | 9060400 |
Nennstrom: | Max 140 A kontinuerlich |
Anzahl Batterien: | 3 |
Hersteller Referenz: | ARG140301020R |
Abmessungen: | 60 x 120 x 150 mm |
Gewicht: | 1.1 kg |
Artikel Nummer: | 9060500 |
Nennstrom: | Max 160 A kontinuerlich |
Anzahl Batterien: | 2 |
Hersteller Referenz: | ARG160201020 |
Abmessungen: | 60 x 120 x 150 mm |
Gewicht: | 1.1 kg |